2.8.2. Ranty z aluminium i stali kwasoodpornej - prostokątne

 

Ranty z ALUMINIUM

Ranty ze stali KWASOODPORNEJ

Wymiar
LxH (cm)

Grubość
blachy
(mm)

Kod Wymiar
LxH (cm)
 
Grubość
blachy
(mm)
 
 Kod
Obwód do 100x5 2,0 RAPA100.5 Obwód do 100x5 1,5 RAPN100.5
Obwód do 100x6 2,0 RAPA100.6 Obwód do 100x6 1,5 RAPN100.6
Obwód 110x5 2,0 RAPA110.5 Obwód 110x5 1,5 RAPN110.5
Obwód 110x6 2,0 RAPA110.6 Obwód 110x6 1,5 RAPN110.6
Obwód 120x5 2,0 RAPA120.5 Obwód 120x5 1,5 RAPN120.5
Obwód 120x6 2,0 RAPA120.6 Obwód 120x6 1,5 RAPN120.6
Obwód 130x5 2,0 RAPA130.5 Obwód 130x5 1,5 RAPN130.5
Obwód 130x6 2,0 RAPA130.6 Obwód 130x6 1,5 RAPN130.6
Obwód 140x5 2,0 RAPA140.5 Obwód 140x5 1,5 RAPN140.5
Obwód 140x6 2,0 RAPA140.6 Obwód 140x6 1,5 RAPN140.6
 Obwód 150x5 2,0 RAPA150.5  Obwód 150x5 1,5 RAPN150.5
 Obwód 150x6 2,0 RAPA150.6  Obwód 150x6 1,5 RAPN150.6
 Obwód 160x5 2,0 RAPA160.5  Obwód 160x5 1,5 RAPN160.5
 Obwód 160x6 2,0 RAPA160.6 Obwód 160x6 1,5 RAPN160.6
Obwód 170x5 2,0 RAPA170.5 Obwód 170x5 1,5 RAPN170.5
Obwód 170x6 2,0 RAPA170.6 Obwód 170x6 1,5 RAPN170.6
Obwód 180x5 2,0 RAPA180.5 Obwód 180x5 1,5 RAPN180.5
Obwód 180x6 2,0 RAPA180.6 Obwód 180x6 1,5 RAPN180.6
Obwód 190x5 2,0 RAPA190.5 Obwód 190x5 1,5 RAPN190.5
Obwód 190x6 2,0 RAPA190.6 Obwód 190x6 1,5 RAPN190.6
Obwód 200x5 2,0 RAPA200.5 Obwód 200x5 1,5 RAPN200.5
Obwód 200x6 2,0 RAPA200.6 Obwód 200x6 1,5 RAPN200.6

 

Ranty z aluminium i stali kwasoodpornej - prostokątne   Ranty z aluminium i stali kwasoodpornej - prostokątne
 

zobacz galerię zdjęć

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.Dowiedz się więcej.